TEXTIL
GAMA:
- Procom: Toma de pedidos, depósitos, factura inmediata, seguimiento de cuentas
- Vente: Almacén distante de la venta
- Normal: Minorista, Del Fabricante, Ocasión
- Pro: Comerciante, Fabricante, Minorista, Ocasión
- Central: Versión Favorable + Agrupando
|
| Funcionalidades | PROCOM | VENTE | JUNIOR | NORMAL | PRO | CENTRAL |
De la gerencia |
| Ensamblado | | | |  |  |  |
| Tarjeta de descuento |  |  | |  |  |  |
| Código de barras |  |  |  |  |  |  |
| Pedido del cliente |  | | | |  |  |
| Pedido Proveedor | | | |  |  |  |
| Contabilidad | | | |  |  |  |
| Tratamiento de peso | | | |  |  |  |
| Divisas |  |  | |  |  |  |
| Libros de cuenta |  | | |  |  |  |
| EDI | | | | |  |  |
| Declaración de efectivo, finales del mes | |  |  |  |  |  |
| Factura Cliente Profesional |  | | |  |  |  |
| Histórico permanente |  |  |  |  |  |  |
| Internet | | | |  |  |  |
| Punteo físico |  |  | |  |  |  |
| Empleado del indicador |  |  | |  |  |  |
| Entregas a Cliente | | | | |  |  |
| Entregas de proveedor | | |  |  |  |  |
| Cuadros |  |  |  |  |  |  |
| Promoción | | | |  |  |  |
| Entregas a banco |  |  | |  |  |  |
| Reparación | |  | |  |  |  |
| Statistics |  |  |  |  |  |  |
| Estadística y conectividad EDI | | | | | |  |
| Traspaso entre almacenes |  | | |  |  |  |
| Venta Mostrador |  |  |  |  |  |  |
| Caja registradora | |  | |  |  |  |
Otros |
| Ayuda en línea |  |  |  |  |  |  |
| Redactor libre del estado |  |  |  |  |  |  |
| Generador de etiquetas |  |  |  |  |  |  |
| Importación de datos |  |  |  |  |  |  |
| Exportación de datos |  |  | |  |  |  |
| Contraseña |  |  | |  |  |  |
| Búsqueda por fórmula |  |  |  |  |  |  |
| Macros |  |  |  |  |  |  |
| Clasificador libre |  |  |  |  |  |  |
|
|
|